데이케어센터

- 장기요양등급 1~5등급, 인지지원등급 판정을 받으신 어르신



- 월~금 08:00 ~ 22:00 (송영시간 포함)

- 이용신청서 1부
- 장기요양인정서 사본 1부
- 표준장기요양이용계획사 사본 1부
- 주민등록등본 1부
- 전염병관련 건강 진단서1부

사업별 | 주요 사업 내용 |
일상생활지원사업 | 이동서비스, 식사 및 간식 제공서비스, 일상생활동작지원 서비스, 이미용서비스 |
심리사회재활사업 | 원예치료, 웃음치료, 종이접기, 음악치료, 미술치료, 놀이치료, 지남력훈련, 요리교실, 주말프로그램 |
신체재활사업 | 실버체조, 치매예방운동, 건강체조, 건강체크(간호처치), 건강진료, 물리치료 |
여가지원사업 | 민요교실, 영화감상, 산책, 요리교실, 기타 외부 연계 공연 제공 |
사례관리사업 | 이용상담, 초기사정, 재사정, 사례회의 |
특별행사사업 | 명절행사, 어버이날 행사, 생신잔치, 싱그런 산책, 송년잔치 |
가족지원사업 | 가족상담, 가족간담회 및 교육, 가정통신문 발송 |
교육훈련사업 | 신규직원교육, 센터운영교육, 노인인권교육, 종사자직무교육, 법정의무교육, 재난대피 교육 및 훈련, 보수교육, 외부교육 |
수급자관리교육사업 | 노인학대예방교육, 급여제공지침교육, 외부연계교육, 화재 및 재난대피교육 |
홍보사업 | 온라인 홍보. 홍보물 제작 및 활동 |
후원 및 자원봉사사업 | 후원, 자원봉사자, 후원 및 자원봉사자 관리 |
특화사업 | 보호자와 함께하는 나들이 ‘동행’ |

- 본인부담금: 일반(15%) / 의료수급권자, 경감대상자(7.5%) / 기초수급권자(무료)
- 비급여(식대) 1일 1식 4,000원(식대:3,000원/간식:1,000원)
- 저녁까지 이용 시 1일 2식으로 비급여가 산정됩니다.
- 미이용일 급여비용이 산정됩니다. (공휴일 및 토요일 제외한 평일 기준으로 수급자 본인의 사정으로 이용하지 아니한 날의 급여비용에 대해 월 5일의 범위 안에 급여계약서의 이용 예정 급여비용의 50% 산정)
(원)
구분 | 등급 | 등급단가 | 본인부담 (15%기준) |
본인부담 (20일 기준) |
식대 (20일) |
월 납부액 |
3시간 이상 ~ 6시간 미만 |
1등급 | 35,480 | 5,322 | 106,440 | 80,000 | 186,440 |
2등급 | 32,850 | 4,928 | 98,550 | 80,000 | 178,550 | |
3등급 | 30,330 | 4,550 | 90,990 | 80,000 | 170,990 | |
4등급 | 28,940 | 4,341 | 86,820 | 80,000 | 166,820 | |
5등급 | 27,560 | 4,134 | 82,680 | 80,000 | 162,680 | |
인지지원 | 27,560 | 4,134 | 82,680 | 80,000 | 162,680 | |
6시간 이상 ~ 8시간미만 |
1등급 | 47,570 | 7,136 | 142,710 | 80,000 | 222,710 |
2등급 | 44,060 | 6,609 | 132,180 | 80,000 | 212,180 | |
3등급 | 40,670 | 6,101 | 122,010 | 80,000 | 202,010 | |
4등급 | 39,290 | 5,894 | 117,870 | 80,000 | 197,870 | |
5등급 | 37,890 | 5,684 | 113,670 | 80,000 | 193,670 | |
인지지원 | 37,890 | 5,684 | 113,670 | 80,000 | 193,670 | |
8시간 이상 ~ 10시간미만 |
1등급 | 59,160 | 8,874 | 177,480 | 80,000 | 257,480 |
2등급 | 54,810 | 8,222 | 164,430 | 80,000 | 244,430 | |
3등급 | 50,600 | 7,590 | 151,800 | 80,000 | 231,800 | |
4등급 | 49,220 | 7,383 | 147,660 | 80,000 | 227,660 | |
5등급 | 47,820 | 7,173 | 143,460 | 80,000 | 223,460 | |
인지지원 | 47,820 | 7,173 | 143,460 | 80,000 | 223,460 | |
10시간 이상 ~ 12시간미만 |
1등급 | 65,180 | 9,777 | 195,540 | 160,000 | 355,540 |
2등급 | 60,380 | 9,057 | 181,140 | 160,000 | 341,140 | |
3등급 | 55,780 | 8,367 | 167,340 | 160,000 | 327,340 | |
4등급 | 54,370 | 8,156 | 163,110 | 160,000 | 323,110 | |
5등급 | 52,990 | 7,949 | 158,970 | 160,000 | 318,970 | |
인지지원 | 47,820 | 7,173 | 143,460 | 160,000 | 303,460 | |
12시간 이상 | 1등급 | 69,890 | 10,484 | 209,670 | 160,000 | 369,670 |
2등급 | 64,750 | 9,713 | 194,250 | 160,000 | 354,250 | |
3등급 | 59,810 | 8,972 | 179,430 | 160,000 | 339,430 | |
4등급 | 58,430 | 8,765 | 175,290 | 160,000 | 335,290 | |
5등급 | 57,040 | 8,556 | 171,120 | 160,000 | 331,120 | |
인지지원 | 47,820 | 7,173 | 143,460 | 160,000 | 303,460 |
(원)
구분 | 1등급 | 2등급 | 3등급 | 4등급 | 5등급 | 인지지원등급 |
월 한도액 | 1,520,700 | 1,351,700 | 1,295,400 | 1,189,800 | 1,021,300 | 573,900 |
20% 추가산정 | 1,824,840 | 1,622,040 | 1,554,480 | 1,427,760 | 1,225,560 | |
- 월 15일(1일 8시간 이상) 이용한 경우 월 한도금액의 20%범위 내에서 추가 이용가능 |